Tulokset 20.04.2023



A-rata B-rata C-rata CB-rata D-rata Oma rata1 Oma rata

A-rata

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laine Jaakko                                    44.48
   2. Forsström Calle                                 45.20       +32
   3. Wasström Jan                                    49.03     +4.15
   4. Hyvärinen Ronnie                                50.45     +5.57
   5. Forsström Ville                                 54.00     +9.12
   6. Lindholm Lasse                                1.00.11    +15.23
   7. Karlsson Rasmus                               1.02.04    +17.16
   8. Fiskars Stefan                                1.02.12    +17.24
   9. Nurmi Uolevi                                  1.02.23    +17.35
  10. Collan-Weber Tina                             1.19.24    +34.36

A-rata B-rata C-rata CB-rata D-rata Oma rata1 Oma rata

B-rata

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leif Haajanen                                   37.08
   2. Juha-Pekka Strömbeg                             38.23     +1.15
   3. Jouni Forssell                                  42.12     +5.04
   4. Tapio Halme                                     48.26    +11.18
   5. Ville Porkka                                    48.30    +11.22
   6. Kavander Jere                                   51.06    +13.58
   7. Emilia Blomqviat                                51.35    +14.27
   8. Knaapinen Kathrn                                51.39    +14.31
   9. Maria Danskanen                                 58.55    +21.47
  10. Merz Rudi                                       59.28    +22.20
  11. Lars Lindholm                                 1.00.06    +22.58
  12. Leena Rossi                                   1.19.47    +42.39
  13. Raimo Laitinen                                1.20.16    +43.08

A-rata B-rata C-rata CB-rata D-rata Oma rata1 Oma rata

C-rata

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tikkanen Tapio                                  33.32
   2. Knaapinen Mika                                  37.26     +3.54
   3. Pietinalho Jussi                                39.40     +6.08
   4. Yliuntinen Hannu                                45.17    +11.45
   5. Laitinen Hellevi                                58.22    +24.50
   6. Storbacaka Anders                             1.00.46    +27.14
   7. Nyman Päivi                                   1.26.13    +52.41
   8. Nyman Wilhelmiina                             1.26.20    +52.48

A-rata B-rata C-rata CB-rata D-rata Oma rata1 Oma rata

CB-rata

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Flemming Christian                              23.35
    - Sihvola Sari                                 Ei aikaa

A-rata B-rata C-rata CB-rata D-rata Oma rata1 Oma rata

D-rata

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Blomqvist Emilia                                23.51
   2. Sievänen Anki                                   24.02       +11
   3. Nylund Leon                                     24.50       +59
   4. Mondino Bianca                                  25.55     +2.04
   5. Nieminen Essi                                   35.26    +11.35

A-rata B-rata C-rata CB-rata D-rata Oma rata1 Oma rata

Oma rata1

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Honkanen Eino                                   57.34
    - Laackström CB Erkki                          Ei aikaa

A-rata B-rata C-rata CB-rata D-rata Oma rata1 Oma rata

Oma rata

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kuosmanen Pertti                                21.03