Kjulböke 15082022 - Snapperuna



Rata A 6,2km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kinnari Unto                     1.17.16          
   2. Tina Collan-Weber                2.03.58    +46.42
   3. Regina Kalenius                  2.03.59    +46.43
      Partiainen Harri                ei aikaa          
      Pekka Vesterinen                ei aikaa          

Rata B 4,7km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Haajanen Leif                      45.57          
   2. Roine, Virpi                       49.09    +03.12
   3. Knaapinen Harald                   50.38    +04.41
   4. von Frenckell Otto                 54.01    +08.04
   5. Karlsson Rasmus                    54.48    +08.51
   6. Kartin Knaapinen                   58.25    +12.28
   7. Silvola Petri                      58.48    +12.51
   8. Fagerlund Frida                    59.03    +13.06
   9. Rossi, Leena                     2.01.36  +1.15.39

Rata CA 3,3km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Forsell Jouni                      41.22          
   2. Catharina  Von Frencekk´´ll        44.27    +03.05
   3. Mika                               44.35    +03.13
   4. Nina Rosenblad                     51.22    +10.00
   5. Haajanen Ulrika                    52.48    +11.26
   6. Petersson Staffan                  55.04    +13.42
   7. Knaapinen Mika                     56.41    +15.19
   8. Kallio Kari                        58.00    +16.38
   9. Laitinen Hellevi                   58.26    +17.04
  10. Hannele Bäckman                  1.03.26    +22.04
  11. Lisa Rosenblad                   1.10.18    +28.56
  12. Dahl Citha                       1.18.28    +37.06

Rata CB 2km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vilenius Markku                    43.09          
   2. Kurppa Maija                       45.52    +02.43
   2. Kurppa Jarmo                       45.52    +02.43
   4. Sihvola Sari                       57.51    +14.42
   5. Lackström Erkki                  1.00.35    +17.26
   6. Stuart McQuade                   1.06.11    +23.02

Oma rata

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Forsström Rita                     50.04          
   2. Halme Tapio                      1.01.00    +10.56
   3. Mäkinen Maire                    1.14.09    +24.05
   4. Emilia Blomqvist                 1.30.06    +40.02