Maananti-rastit 01082022 - Fagervik
Rata A 6km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Isomarkku Pentti 51.32
2. Laitamäki Wille 56.02 +04.30
3. Pellikka Virna 59.53 +08.21
4. Lindholm Jonas 1.03.44 +12.12
5. Jaakko Lietzen 1.17.47 +26.15
6. Knaapinen Kathrin 1.27.49 +36.17
7. Tina Collan-Weber 1.33.28 +41.56
Rata B 4km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ahlqvist Lars-Johan 38.15
2. Pellikka Väinö 43.26 +05.11
3. Forsström Ove 44.32 +06.17
4. Fiskars Stefan 44.33 +06.18
5. Forsell Jouni 45.01 +06.46
6. von Frenkcell Wilhelm 46.23 +08.08
7. von Frenckell Otto 49.13 +10.58
8. Silvola Petri 50.52 +12.37
9. Lietzen Jukka 52.11 +13.56
10. Nylund André 52.58 +14.43
11. Knaapinen Harald 57.02 +18.47
12. Vaara Inga-Maria 58.28 +20.13
13. Mahlberg Mika 1.03.38 +25.23
14. Catharina Von Frencekk´´ll 1.04.36 +26.21
15. Niskala Rauno 1.31.59 +53.44
16. Niskala Arja 1.32.02 +53.47
Rata C 3,1km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Forsström Rita 41.03
2. Bäck Josefina 44.12 +03.09
3. Tarkia Anna 47.19 +06.16
4. Laitinen Hellevi 47.42 +06.39
5. Dahl Citha 50.52 +09.49
6. Kara Mikko 53.12 +12.09
7. Puranen Hannu 53.14 +12.11
8. Knaapinen Mika 55.49 +14.46
9. von Frenckell Sofie 56.33 +15.30
10. Röman Raoul 57.16 +16.13
11. Öster Minna 58.27 +17.24
12. Öster Roland 58.32 +17.29
13. Törmänen Eeva 59.45 +18.42
14. Pellikka Katja 1.00.50 +19.47
15. Kallio Kari 1.03.09 +22.06
16. Storbacka Anders 1.16.04 +35.01
17. Heikinheimo Lilli 1.21.59 +40.56
18. Witting Örn 1.27.49 +46.46
Rata CB 2,3km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rossi Timo 27.07
2. Kurppa Jarmo 50.04 +22.57
3. Kurppa Maija 50.17 +23.10
4. Sihvola Sari 58.49 +31.42
5. Laine Alvar 1.18.24 +51.17
6. Volotinen Enni 1.28.53 +1.01.46
Rata D 0,9km
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Rata E
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sten Viktor 00.00
Rata F
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lidholm Ines 1.03.26
Rata G
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Holmström Diana 1.18.41
Rata H
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Valdemar von Frenckell 1.05.53