Maanantai-rastit 22082022 - Papinsilmä
Rata A 6,1km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Forsström Calle 54.03
2. Ahlqvist Lars-Johan 54.27 +00.24
3. Kinnari Unto 1.00.17 +06.14
4. Porkka Ville 1.35.45 +41.42
5. Tina Collan-Weber 1.44.51 +50.48
6. Regina Kalenius 1.44.52 +50.49
Rata B 4,7km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Roine, Virpi 51.17
2. Haajanen Leif 51.54 +00.37
3. Lietzen Jukka 54.15 +02.58
4. Täppinen Jan 55.13 +03.56
5. Jaakko Lietzen 58.51 +07.34
6. Silvola Petri 1.00.01 +08.44
7. Helkkula Simo 1.00.13 +08.56
8. Catharina von Frenckell 1.19.10 +27.53
9. Yliuntinen Hannu 1.24.13 +32.56
10. Heikki Sten 1.33.35 +42.18
11. Rossi, Leena 1.57.01 +1.05.44
Rata C 3,1km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Forsström Rita 40.22
2. Knaapinen Mika 42.56 +02.34
3. Forsström Ove 44.54 +04.32
4. Tikkanen Tapio 47.03 +06.41
5. Puranen Hannu 48.29 +08.07
6. Kallio Kari 49.24 +09.02
7. Haajanen Ulrika 50.32 +10.10
8. Hellevi Laitinen 54.41 +14.19
9. Petersson Staffan 54.55 +14.33
10. Heikki Lempinen 56.04 +15.42
11. Rönnberg, Rolf 59.44 +19.22
12. Aminoff, Carita 1.08.40 +28.18
13. Hannele Bäck 1.10.53 +30.31
14. Marja-Liisa Lehto 1.27.53 +47.31
Rata CB 2,7km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Flemming Cristian 37.45
2. Vilenius Markku 51.50 +14.05
3. Kurppa Maija 54.03 +16.18
4. Kurppa Jarmo 54.10 +16.25
5. Sihvola Sari 1.10.06 +32.21
Rata D 0,9km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ada Holmberg 1.13.21
2. Anton Holmberg 1.13.33 +00.12
Rata F
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Harri Poutiainen 1.00.09
Monica Boström ei aikaa
Pekka Vesterinen ei aikaa
Rata G
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lackström Erkki 1.14.54
Rata H
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jonna Sten 1.33.25
Rata I
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäkinen Maire 1.31.22
Rata J
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rope Erkki 56.24
Rata K
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Volotinen Enni 53.58
1. Sanna Laitila 53.58
1. Juha Volontinen 53.58