Maanantai rastit 26052025 - Påminne
Rata A 6,1km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Sandell Cedrik 45.00
2. Ahlqvist Lars-Johan 48.27 +03.27
3. Lindroos Andre 53.36 +08.36
4. Unto Kinnari, 54.46 +09.46
5. Nylund Andre 1.02.07 +17.07
6. Nyman Jörgen 1.04.25 +19.25
7. Rasmus Karlsson, 1.05.47 +20.47
8. Hatakka Akeksi 1.15.32 +30.32
Nylund Wilhelm hyl.
Rata B 4,5km
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Wassström Jan 40.47
2. Bussmann Johan 44.36 +03.49
3. Knaapinen Harald 46.41 +05.54
4. Ville Porkka, 51.16 +10.29
5. Tuominen Tessi 53.01 +12.14
6. von Frenckell Otto 55.31 +14.44
7. Emilia Blomqvist, 55.42 +14.55
8. Tommi Söderström, 58.15 +17.28
9. Bussmann Pia 59.54 +19.07
10. Tommi Sakala 1.00.47 +20.00
11. Jussi Pietinalho 1.02.22 +21.35
12. Launo Niskala 1.04.22 +23.35
13. Laaksonen Jussi 1.10.04 +29.17
13. Laaksonen Marika 1.10.04 +29.17
15. Virpi Ojanen, 1.14.32 +33.45
16. Mehtala Jyrkki 1.29.45 +48.58
16. Mehtälä Olga 1.29.45 +48.58
18. Rönnblad Annika 1.49.47 +1.09.00
Raul Röhman, hyl.
Rata C 3,3km
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Lasse Nilsson, 40.15
2. Lempinen Heikki 41.56 +01.41
3. von Frenckell Catarina 46.22 +06.07
4. Staffan Pettersson, 48.05 +07.50
5. Kallio Kari 50.43 +10.28
6. Jouko Oinonen, 53.19 +13.04
7. Anton Lindholm 53.55 +13.40
8. Öster Minna 53.59 +13.44
8. Roland Öster, 53.59 +13.44
10. Tikkanen Tapio 57.52 +17.37
11. Lönnberg Christina 58.11 +17.56
12. Nyman Päivi 1.04.25 +24.10
13. Nyman Wilhelmina 1.04.33 +24.18
14. Roseblad Lisa 1.05.39 +25.24
15. Jenni Kontkanen, 1.06.17 +26.02
16. Kärt Velpler 1.07.24 +27.09
17. Sundman Mikaela 1.08.33 +28.18
18. Weissenfelt Pekka 1.11.46 +31.31
19. Gustafsson Seija 1.54.19 +1.14.04
20. Sari Sihvola, 1.54.26 +1.14.11
Tiainen Heikki hyl.
Rata CB 2,9km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Lindholm Jalle 24.39
2. Söderström Adam 34.03 +09.24
3. Alameri Ilona 43.19 +18.40
4. Söderholm Nico 50.41 +26.02
5. Ensio Himmanen, 50.48 +26.09
6. Mattila Arto 51.29 +26.50
7. Lindholm Max 59.23 +34.44
8. Lindholm Jarl 1.01.28 +36.49
9. Lindholm Anton 1.01.30 +36.51
10. Erkki Lackström, 1.20.44 +56.05
11. Johansson Janni 1.36.16 +1.11.37
11. Parhiola Leea 1.36.16 +1.11.37
Kaj-Erik Hellén, hyl.
Kinnari Lilja hyl.
Törttö Pentti hyl.
Reijo Tarvainen, hyl.
E-Hipporata 0,5km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Klemettilä Aatos ei aikaa
Takanen Ada ei aikaa
Hatakka Aleksi ei aikaa
Klemintilä Aurora ei aikaa
Takanen Ava ei aikaa
Himmanen Otso ei aikaa
Rata E 0,5km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Porkka Elsa 05.06
2. Klemettilä Aurora 05.26 +00.20
2. Klemettilä Aatoos 05.26 +00.20
4. Himmanen Otso 07.26 +02.20
5. kilpailija Uusi 07.40 +02.34
5. Osirenko Valentina 07.40 +02.34
5. Rieznik Nazar 07.40 +02.34
8. Rieznik Daria 07.54 +02.48
9. Aliechek Ljudmila 08.04 +02.58
10. Rieznik Matvii 09.16 +04.10
10. Takanen Ada 09.16 +04.10
10. Takanen Ava 09.16 +04.10