Tulokset 20.07.2021



Rata A Rata B Oma B Rata C Oma C Rata CB Oma CB Rata D

Rata A

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Teemu Saarenpää                               1.32.08
   2. Uolevi Koistinen                              1.36.43     +4.35
   3. Harald Knaapinen                              1.45.11    +13.03
   4. Jaakko Lietzen                                1.46.49    +14.41
   5. Regina Kalenius                               1.54.23    +22.15
   6. Kathrin Knaapinen                             1.54.29    +22.21
   7. Tina Collan-Weber                             1.54.42    +22.34

Rata A Rata B Oma B Rata C Oma C Rata CB Oma CB Rata D

Rata B

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leif Haajanen                                   48.15
   2. Tomas Björklöf                                  51.48     +3.33
   3. Jukka Lietzen                                   56.15     +8.00
   4. Petri Sivola                                    58.22    +10.07
   5. Staffan Pettersson                            1.01.44    +13.29
   6. Lasse Kataja                                  1.05.26    +17.11
   7. Heikki Lempinen                               1.05.46    +17.31
   8. Ville Porkka                                  1.15.55    +27.40
   9. Sanna Koistinen                               1.17.28    +29.13
  10. Kari Kallio                                   1.17.35    +29.20
  11. Marko Vainio                                  1.19.42    +31.27
  12. Lasse Kallio                                  1.24.28    +36.13
  13. Timo Peltomaa                                 1.29.32    +41.17
  14. Hannu Yliuntinen                              1.47.56    +59.41

Rata A Rata B Oma B Rata C Oma C Rata CB Oma CB Rata D

Oma B

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hannu Puranen                                 1.08.38

Rata A Rata B Oma B Rata C Oma C Rata CB Oma CB Rata D

Rata C

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kirsi Heikkavou                               1.14.08
   2. Ilkka Salonen                                 1.14.23       +15
   3. Jouko Jokinen                                 1.17.15     +3.07
   4. Mikaela Sundman                               1.17.20     +3.12
   5. Eeva Törmänen                                 1.23.05     +8.57
   6. Ulrika Haajanen                               1.24.17    +10.09
   7. Tommi Söderström                              1.25.44    +11.36

Rata A Rata B Oma B Rata C Oma C Rata CB Oma CB Rata D

Oma C

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Unto Kinnari                                    43.44

Rata A Rata B Oma B Rata C Oma C Rata CB Oma CB Rata D

Rata CB

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ismo Lampainen                                1.26.17

Rata A Rata B Oma B Rata C Oma C Rata CB Oma CB Rata D

Oma CB

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Carita Aminoff                                1.19.47

Rata A Rata B Oma B Rata C Oma C Rata CB Oma CB Rata D

Rata D

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lilja Kinnari                                   29.08