Billnäs 13052024 - Billnäs
Rata A 6,2km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Tomas Björklöf 46.59
2. Stefan Fiskars 51.08 +04.09
3. Rasmus Karlsson 52.47 +05.48
Marcus Baarman hyl.
Rata B 4,7km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ville Porkka 41.43
2. von Frencell Johanna 42.00 +00.17
3. Tessi Tuominen 44.59 +03.16
4. Timo Peltola 45.56 +04.13
5. ja Stefan Enberg Axel 46.54 +05.11
6. Petri Silvola 47.16 +05.33
7. Jan ´Täppinen 50.17 +08.34
8. Citha Dahl 52.53 +11.10
9. Sten Börje 58.21 +16.38
10. Rosenblad Lisa 1.03.40 +21.57
11. Mikaela Sundman 1.11.29 +29.46
Rata C 3,1km
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jan Wsström 24.24
2. Jouni Forsell 26.04 +01.40
3. Peter Sjöholm 28.37 +04.13
4. Heikki Lempinen 33.07 +08.43
5. Roland Öster 33.39 +09.15
6. Lippo Lempinen 34.00 +09.36
7. Catharina von Frenckell 34.44 +10.20
8. Tapio Tikkanen 35.27 +11.03
9. Nina 35.59 +11.35
10. Mikko Kara 36.55 +12.31
11. Raoul Röman 39.58 +15.34
12. Oinonen Jouko 41.22 +16.58
13. Kallio Kari 42.28 +18.04
14. FGERHOLM Merja 1.21.36 +57.12
14. Väänänen Paavo 1.21.36 +57.12
14. Heilä Sampsa 1.21.36 +57.12
14. Johansson Janni 1.21.36 +57.12
14. Koivisto Irja 1.21.36 +57.12
14. Parhiala Leea 1.21.36 +57.12
14. Velpler Kärt 1.21.36 +57.12
14. Regina Kalenius 1.21.36 +57.12
22. Krista Tanhuanpää 1.23.42 +59.18
23. Pekka Weissenfelt 1.24.07 +59.43
24. Weissenfeld Tuija 1.26.46 +1.02.22
24. Väänänen Emil 1.26.46 +1.02.22
24. Fredriksson Rakel 1.26.46 +1.02.22
27. Natia Elmgren 1.37.21 +1.12.57
27. Helen Melos 1.37.21 +1.12.57
27. Johan Nyberg 1.37.21 +1.12.57
27. Frank Elmgren 1.37.21 +1.12.57
27. Tina Collan-Weber 1.37.21 +1.12.57
Rata CB 3,2km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kinnari Lilja 29.46
2. Kaj-Erik Hellén 41.07 +11.21
3. Anders Storbacka 42.11 +12.25
4. Ojanen Virpi 57.55 +28.09
5. Erkki Lackström 1.01.09 +31.23
Rata D 2km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Markku Vilenius 26.02
2. Gschossmann Oliver 33.11 +07.09
3. Laukkanen Pilha 35.41 +09.39
4. Laukkanen Kerkko 35.43 +09.41
Laukkanen Arja hyl.
Rata E
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sievänen Anki 35.09
2. Arto Mattila 1.23.54 +48.45
Rata F
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Rata G
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kathrin Knaapinen 54.10
2. Leena Rossi 1.30.37 +36.27