o;?

LC6vkulla 20.5.24 20.5.24 - LC6vkulla



Rata A 6,3km

(LC$hti: 9, Keskeytti: 0, HylC$tty: 1)

   1. Jan WsstrC6m                        53.59          
   2. Uolevi Nurmi                     1.02.25    +08.26
   3. Joakim Lindholm                  1.06.25    +12.26
   4. Enberg Axel                      1.33.42    +39.43
   4. Enberg Stefan                    1.33.42    +39.43
   6. Rosenblad Nina                   1.38.02    +44.03
   7. Mikaela Sundman                  2.08.57  +1.14.58
   8. Leena Rossi                      2.57.40  +2.03.41
       Ojanen Virpi                       hyl.          

Rata B 4,6km

(LC$hti: 7, Keskeytti: 0, HylC$tty: 0)

   1. JC6rgen Nyman                       45.16          
   2. Frencell Otto B4von                 50.58    +05.42
   3. Jukka Lietzen                      50.59    +05.43
   4. Jaakko Lietzen                     56.15    +10.59
   5. Ville Porkka                       56.17    +11.01
   6. Virtanen Sami                    1.08.16    +23.00
   7. Petri Silvola                    1.08.18    +23.02

Rata Ca 3,5km

(LC$hti: 13, Keskeytti: 0, HylC$tty: 0)

   1. Unto Kinnari                       37.01          
   2. Jouni Forsell                      37.57    +00.56
   3. ForsstrC6m Ove                      38.46    +01.45
   4. Rita ForsstrC6m                     42.37    +05.36
   5. Heikki Tiainen                   1.04.41    +27.40
   6. Hellevi Laitinen                 1.07.02    +30.01
   7. Raoul RC6man                      1.09.26    +32.25
   8. Rosenblad Lisa                   1.10.44    +33.43
   9. Jansson Nils                     1.23.47    +46.46
  10. Weissenfeld Tuija                1.24.43    +47.42
  11. Pekka Weissenfelt                1.26.29    +49.28
  12. Velpler KC$rt                     1.44.39  +1.07.38
  13. Tapio Tikkanen                   1.51.05  +1.14.04

Rata Cb 3km

(LC$hti: 8, Keskeytti: 0, HylC$tty: 0)

   1. Citha Dahl                         41.20          
   2. Kallio Kari                      1.02.25    +21.05
   3. Jouko Oinonen                    1.02.53    +21.33
   4. Linda ja Sara Lainen Martelius   1.11.59    +30.39
   4. Laine Sara                       1.11.59    +30.39
   6. Kaj-Erik Hellen                  1.24.51    +43.31
   7. Outi Hirvikangas                 1.29.42    +48.22
   8. VC$C$nC$nen Paavo                   1.33.40    +52.20

Rata D 1,6km

(LC$hti: 4, Keskeytti: 0, HylC$tty: 0)

   1. Alvar BC$ck                         33.52          
   2. Natalya Elmgren                  1.00.09    +26.17
   2. Elmgren Frank                    1.00.09    +26.17
      MC$kinen Maire                   ei aikaa          

Rata E 0,8km

(LC$hti: 16, Keskeytti: 0, HylC$tty: 0)

   1. BCck Milea                         11.42          
   2. BC$ck Alvar                         11.55    +00.13
   3. JC$C$skelC$inen Vilma                 17.36    +05.54
   4. Porkka Elsa                        17.51    +06.09
   5. Gschossmann Oliver                 17.52    +06.10
   6. Laukkanen Kerkko                   23.18    +11.36
   7. Ensio Himmanen                     24.22    +12.40
   7. Montonen Viivi                     24.22    +12.40
   9. Elmgren Simon                      28.31    +16.49
  10. Lindblom Kian                      29.18    +17.36
  10. Citi Lindblom                      29.18    +17.36
  12. Lindblom Kira                      29.20    +17.38
  13. Ruokolainen Valo                   31.08    +19.26
  13. Citi Ruokolainen                   31.08    +19.26
  15. Lilja Ruokolainen                  31.35    +19.53
      Laaksonen Eve                   ei aikaa