Maanantai-rastit 15.07.2024 - Kjulböle
Rata A 6,5km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rautio Mikael 52.37
2. Koehle Martin 54.47 +02.10
3. Cedrik Sandell 59.08 +06.31
4. Määttänen Markus 1.08.50 +16.13
5. Gloor Aurel 1.15.13 +22.36
6. Heljala Harri 1.32.09 +39.32
7. Ville Porkka 1.38.05 +45.28
8. Kalenius Regina 1.47.06 +54.29
9. Tina Collan-Weber 1.47.08 +54.31
Rata B 4,3km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jan Wasström 39.41
2. Björn-Erik Wickholm 49.49 +10.08
3. Otto von Frenckell 52.21 +12.40
4. Harri Leinikka 53.49 +14.08
5. Sune Forsström 55.19 +15.38
6. Tove Jern 58.59 +19.18
7. Jouni Hakola 1.02.08 +22.27
8. Rautio Ulrika 1.04.47 +25.06
9. Rudi Mertz 1.06.13 +26.32
10. Staffan Pettersson 1.08.54 +29.13
Mikaela Sundman ei aikaa
Rata CA 3km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Peter Sjöholm 33.46
2. Jouni Forsell 41.41 +07.55
3. Jukka Lietzen 43.07 +09.21
4. Tuija Weissenfelt 44.50 +11.04
5. Minna Öster 47.11 +13.25
6. Roland Öster 47.15 +13.29
7. Heikki Tiainen 47.20 +13.34
8. Wikholm Saga 54.59 +21.13
9. Raoul Röman 55.25 +21.39
10. Bäck Hannele 1.03.18 +29.32
11. Roy Hellen 1.04.26 +30.40
11. Sirpa Hellen 1.04.26 +30.40
13. jassson Nils 1.12.42 +38.56
14. Linda Martelius 1.40.49 +1.07.03
14. Laine Sara 1.40.49 +1.07.03
Rata CB 2,9km
(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Lilja Kinnari, 33.39
2. Pekka Weissenfelt 42.50 +09.11
3. Hellen Bo 46.16 +12.37
4. Söderström Adam 48.12 +14.33
5. Kaj-Erik Hellén 55.52 +22.13
6. Sari Sihvola 1.20.34 +46.55
6. Gustafsson Seija 1.20.34 +46.55
8. Rieznik Matvii 1.33.02 +59.23
9. Marja-Liisa Lehto 1.37.13 +1.03.34
10. Törttö Pentti 1.42.07 +1.08.28
Dina Uwase kesk.
Haavisto Aada ei aikaa
Mäkinen Maire ei aikaa
Rata D 1km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lindblom Kian 27.25
2. Ensio Himmanen 41.59 +14.34
3. Lönbarg Alva 1.15.38 +48.13
3. Bender Lottis 1.15.38 +48.13