o;?

Maanantai-rastit 29972024 - VittrC$sket



Rata A 6km

(LC$hti: 8, Keskeytti: 0, HylC$tty: 0)

   1. Emmi Markki                        56.06          
   2. Hotz Marita                        59.02    +02.56
   3. Tapio Markki                     1.03.55    +07.49
   4. Jussi Heikkinen                  1.22.04    +25.58
   5. Ville Porkka                     1.24.04    +27.58
   6. Kari Mamia                       1.25.55    +29.49
   7. Tina Collan-Weber                1.47.43    +51.37
   8. Regina Kalenius                  1.47.44    +51.38

Rata B 4,6km

(LC$hti: 12, Keskeytti: 0, HylC$tty: 0)

   1. Sara Lindholm                      43.47          
   2. Suominen Manne                     44.45    +00.58
   3. Jan WsstrC6m                        46.19    +02.32
   4. Harri Leinikka                     53.44    +09.57
   5. Stefan Fiskars                     58.26    +14.39
   6. Wilhelm von Frebcell               59.26    +15.39
   7. Otto von Frenckell               1.06.05    +22.18
   8. Matti Kaasalainen                1.07.54    +24.07
   9. Simo Helkkula                    1.14.44    +30.57
  10. Matias Johansson                 1.19.56    +36.09
      Mika Nieminen                   ei aikaa          
      Rossi Timo                      ei aikaa          

Rata CA 3,2km

(LC$hti: 18, Keskeytti: 2, HylC$tty: 1)

   1. Jouni Forsell                      41.17          
   2. Jouni Hakola                       44.08    +02.51
   3. Juho Bussman                       46.03    +04.46
   4. Tove Jern                          48.07    +06.50
   5. Carola Ray                         50.55    +09.38
   6. Staffan Pettersson                 51.16    +09.59
   7. Eva Bussman                        51.22    +10.05
   8. Kallio Kari                        52.45    +11.28
   9. Raoul RC6man                        55.33    +14.16
  10. Pia Bussman                        56.31    +15.14
  11. Minna Cster                      1.01.22    +20.05
  12. Peter Bussman                    1.09.07    +27.50
  12. Maria MannstrC6m                  1.09.07    +27.50
  14. Adam SC6derstrC6m                  1.09.52    +28.35
      Roland Cster                        hyl.          
      Lippo Lempinen                     kesk.          
      Heikki Tiainen                     kesk.          
      Catharina von Frenckell         ei aikaa          

Rata CB 3,1km

(LC$hti: 12, Keskeytti: 0, HylC$tty: 1)

   1. Peter SjC6holm                      29.51          
   2. Pekka Weissenfelt                  36.39    +06.48
   3. 0inonen Jouko                      43.08    +13.17
   4. Citha Dahl                         45.14    +15.23
   5. BC$ck Hannele                       47.44    +17.53
   6. Jansson Nils                       58.04    +28.13
   7. Nico SC6derholm                   1.07.19    +37.28
   8.  Virpi Ojanen                    1.07.25    +37.34
   9. Erkki LackstrC6m                  1.11.04    +41.13
  10. Reijo Tarvainen                  1.13.10    +43.19
  11. Sofia von Frenckell              1.29.40    +59.49
      RC6nnblad Annika                     hyl.          

Rata D 1,4km

(LC$hti: 6, Keskeytti: 0, HylC$tty: 0)

   1. Porkka Elsa                        46.48          
   2.  Emmanuel Rita                     46.50    +00.02
   3. Lindholm Kiira                     48.04    +01.16
   3. Lindholm Tommi                     48.04    +01.16
   5. Lindblom Kian                      50.03    +03.15
   5. Bender Anki                        50.03    +03.15