Maanantai-rastit 19.98.2924 - Lomsjö Hirvikallio
Rata A 6,4km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kalle Forsström 51.18
2. Ville Forsström 56.17 +04.59
3. Ville Porkka 1.21.48 +30.30
4. Jaakko Lietzen 1.23.17 +31.59
5. Matti Henrikksson 1.36.59 +45.41
Rata B 4,5km
(Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Suominen Manne 43.46
2. Jukka Lietzen 50.09 +06.23
3. Forsström Ove 50.28 +06.42
4. Juho Bussman 50.39 +06.53
5. Timo Broman 58.32 +14.46
6. Simo Helkkula 59.04 +15.18
7. Tuija Weissenfelt 1.01.51 +18.05
8. Eelis Knaapinen 1.11.11 +27.25
9. Tuomo Paaso 1.11.19 +27.33
10. Tina Collan-Weber 1.13.32 +29.46
11. Sten Börje 1.15.00 +31.14
12. Mikael Anthoni 1.33.16 +49.30
13. Virpi Ojanen 1.36.22 +52.36
14. Leena Rossi 1.47.45 +1.03.59
15. Nico Söderholm 2.12.31 +1.28.45
Fagerholm Meria kesk.
Koivisto Pirjo kesk.
Petri Silvola ei aikaa
Rata CA 3km
(Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Leif Haajanen 25.27
2. Björn-Erik Wickholm 30.48 +05.21
3. Lars Nilsson 33.15 +07.48
4. Jouni Forsell 34.41 +09.14
5. Raoul Röman 40.40 +15.13
6. Eva Bussman 41.09 +15.42
7. Rita Forsström 41.16 +15.49
8. Tapio Tikkanen 41.30 +16.03
9. Kallio Kari 43.11 +17.44
10. Rämänen Eeva 44.19 +18.52
11. Minna Öster 46.14 +20.47
12. Roland Öster 46.15 +20.48
13. Hellevi Laitinen 48.01 +22.34
14. Mikaela Sundman 52.31 +27.04
15. Mikko Kara 52.57 +27.30
16. Christina Lönnberg 55.46 +30.19
17. Ulrika Haajanen 56.47 +31.20
18. Jouko Oinonen 1.03.44 +38.17
18. Pekka Weissenfelt 1.03.44 +38.17
20. Laine Sara 1.12.22 +46.55
20. Linda Martelius 1.12.22 +46.55
22. Mattila Eija 1.26.23 +1.00.56
22. Arto Mattila 1.26.23 +1.00.56
Reijo Tarvainen kesk.
Rata CB 2km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Roy Hellen 29.52
1. Sirpa Hellen 29.52
3. Lilja Kinnari 32.03 +02.11
4. Adam Söderström 37.16 +07.24
5. Kärt Velpler 43.16 +13.24
6. Erkki Lackström 49.27 +19.35
7. Carita Aminoff 56.01 +26.09
8. Pentti Törttö 1.15.01 +45.09
Eino Honkanen ei aikaa
Rata D
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laukkanen Pilha 13.16
2. Laukkanen Kerkko 13.27 +00.11
3. Ensio Himmanen 21.51 +08.35
4. otso Himmanen 24.30 +11.14
5. Rukundo 34.39 +21.23
6. Porkka Elsa 36.57 +23.41
Mäkinen Maire ei aikaa
Oma rata 1
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Emmanuel Rita 1.01.31