o;?

Maanantai-rastit 16092024 - Seudon BackgrC$nd



Rata A 6km

(LC$hti: 6, Keskeytti: 0, HylC$tty: 1)

   1. Uolevi Nurmi                     1.02.54          
   2. Joakim Lindholm                  1.07.13    +04.19
   3. Ville Porkka                     1.15.03    +12.09
   4. Tina Collan-Weber                1.50.56    +48.02
   5. Regina Kalenius                  1.51.02    +48.08
      Rasmus Karlsson                     hyl.          

Rata CA 3,8km

(LC$hti: 10, Keskeytti: 0, HylC$tty: 0)

   1. Leif Haajanen                      36.54          
   2. Lucas Nylund                       38.12    +01.18
   3. Salonen Ilkka                      53.53    +16.59
   4. Kari Kallio                      1.01.16    +24.22
   5. Christina LC6nnberg               1.03.06    +26.12
   6. Oinonen Jouko                    1.10.48    +33.54
   7. Lasse Laaksonen                  1.29.26    +52.32
   8. Tapio Tikkanen                   1.33.36    +56.42
   9. SC6derholm Nico                   1.35.40    +58.46
  10. Virpi Ojanen                     1.35.48    +58.54

B-rata 4,5km

(LC$hti: 11, Keskeytti: 0, HylC$tty: 2)

   1. Jukka Lietzen                      48.58          
   2. Unto Kinnari                       50.23    +01.25
   3. Jaakko Lietzen                     52.24    +03.26
   4. Simo Helkkula                      53.58    +05.00
   5. Tuija Weissenfelt                1.02.00    +13.02
   6. Petri Silvola                    1.05.41    +16.43
   7. Rauno Niskala                    1.12.53    +23.55
   8. Mikaela Sundman                  1.24.00    +35.02
   9. Leena Rossi                      1.59.12  +1.10.14
      Pia Bussman                         hyl.          
      Maria Danskanen                     hyl.          

Drat D 1,21km

(LC$hti: 6, Keskeytti: 0, HylC$tty: 1)

   1. Lindblom Kian                    1.02.43          
   2. Rukundo                          1.09.21    +06.38
   3. Elsa Porkka                      1.11.39    +08.56
   4. Lehto Marja-Liisa                1.13.17    +10.34
   5. Francoise                        1.13.18    +10.35
      MC$kinen Maire                       hyl.          

CB 2,5km

(LC$hti: 11, Keskeytti: 0, HylC$tty: 0)

   1. Kinnari Lilja                      43.43          
   2. Pekka Weissenfelt                  56.24    +12.41
   3. KC$rt Velpler                     1.04.03    +20.20
   4. Vilenius Markku                  1.06.08    +22.25
   5. Martelius Linda                  1.08.29    +24.46
   5. Laine Sara                       1.08.29    +24.46
   7. Mattila Arto                     1.14.01    +30.18
   8. Reijo Tarvainen                  1.16.56    +33.13
   9. Erkki LackstrC6m                  1.18.44    +35.01
  10. Sihvola Sari                     1.25.55    +42.12
  11. TC6rttC6 Pentti                    1.42.49    +59.06