Billnäs 05052025 - Billnäsin ruukki
Rata A 6,7km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lindholm Joakim 48.18
2. Kinnari Unto 50.18 +02.00
3. Hautala Matti 56.50 +08.32
4. Collan-Weber Tina 1.11.58 +23.40
4. Kalenius Regina 1.11.58 +23.40
6. Lindholm Jarl 1.35.43 +47.25
Rata B 4,4km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. (nimetön) 00.00
2. Knaapinen Taavi 34.24 +34.24
3. Wassström Jan 37.20 +37.20
4. Bussman Eva 39.33 +39.33
5. Bussmann Johan 40.06 +40.06
6. Knaapinen Katrin 40.38 +40.38
7. Bussmann Pia 44.21 +44.21
8. Knaapinen Harald 45.03 +45.03
9. Weissenfelt Tuija 47.41 +47.41
10. Wasström Johan 48.10 +48.10
11. Söderström Tommi 48.30 +48.30
12. Ahonen Mikko 1.00.20 +1.00.20
13. Laaksonen Jussi 1.00.48 +1.00.48
14. Rossi Leena 1.01.02 +1.01.02
Rata CA 3,3km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Tikkanen Tapio 38.34
2. Öster Roland 40.25 +01.51
3. Hellén Roy 40.30 +01.56
4. Öster Minna 40.35 +02.01
5. Weissenfelt Pekka 42.01 +03.27
6. Roseblad Lisa 48.48 +10.14
7. Rosenblad Niklas 49.34 +11.00
8. Sundman Mikaela 54.57 +16.23
9. Gustafsson Erika 1.06.38 +28.04
Johansson Janni hyl.
Rata CB 3,3km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Kinnari Lilja 29.20
2. Kara Mikko 30.25 +01.05
3. Oinonen Jouko 32.43 +03.23
4. Broman Timo 33.49 +04.29
5. Kallio Kari 34.04 +04.44
6. Nyman Päivi 41.12 +11.52
7. Mattila Arto 41.43 +12.23
8. Mattila Eija 43.00 +13.40
9. Lackström Erkki 56.58 +27.38
10. Lackström Erkki 1.11.45 +42.25
Hellén Kaj-Erik hyl.
Tarvainen Reijo hyl.
Rata D 2km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Emmanuel Rita 21.05
2. Ojanen Virpi 23.20 +02.15
2. Söderholm Nico 23.20 +02.15
4. Sihvola Sari 32.27 +11.22
5. Gustafsson Seija 32.28 +11.23
Hautala Tuula hyl.
Rata E 1km
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Rata C
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Törttö Pentti 36.03