Maanantai-rastit Kavrnträsket 23062025 - Kvarnträsket
Rata A 6,4km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Cedrik Sandell 53.07
2. Unto Kinnari, 1.03.27 +10.20
3. Lindholm Jockim 1.15.26 +22.19
4. Lönfelt Erik 1.22.31 +29.24
5. Regina Kalenius 1.44.17 +51.10
6. Collan-Weber Tina 1.44.22 +51.15
Rata B 4,6km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Wasström Jan 43.08
2. Ville Porkka, 49.14 +06.06
3. Bussman Eva 49.31 +06.23
4. Stefan Fiskars, 50.11 +07.03
5. Johan Bussman 51.08 +08.00
6. Knaapinen Harald 52.25 +09.17
7. Lietzen Jukka 53.49 +10.41
8. Helkkula Simo 58.02 +14.54
9. Hatakka Aleksi 58.46 +15.38
10. Tapio Halme, 59.26 +16.18
11. Tessi Tuominen, 1.00.49 +17.41
12. Weissenfelt Tuija 1.01.23 +18.15
13. Bussmann Pia 1.03.17 +20.09
14. Laaksonen Jussi 1.18.13 +35.05
15. Matias Johansson 1.29.31 +46.23
16. Anthoni Mikael 1.32.25 +49.17
Nieminen Mika ei aikaa
Rata C 3,2km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Roland Öster, 56.46
2. Öster Minna 56.49 +00.03
3. Sundman Mikaela 1.00.34 +03.48
4. Pertti Kuosmanen 1.02.25 +05.39
5. Mers Rudi 1.03.01 +06.15
6. Laitinen Rami 1.03.03 +06.17
7. Söderholm Nico 1.13.57 +17.11
8. Cederström Adam 1.26.19 +29.33
9. Jouko Oinonen, 2.01.42 +1.04.56
Rata CB 2,6km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kinnari Lilja 36.56
2. Lempinen Lippo 37.09 +00.13
3. Mikko Kara, 37.40 +00.44
4. Mattila Eija 1.02.16 +25.20
5. Lempinen Heikki 1.04.55 +27.59
6. Mattila Arto 1.11.24 +34.28
7. & Sara Linda 1.16.44 +39.48
8. Rönnblad Annika 1.17.11 +40.15
9. Erkki Lackström, 1.17.25 +40.29
10. Reijo Tarvainen, 1.35.54 +58.58
Rita Emmanuel, ei aikaa
Rata D 1,3km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rukundo 52.19
2. Porkka Elsa 52.30 +00.11
3. Törttö Pentti 1.07.45 +15.26
Rata E 0,6km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lindblom Kian 10.24
2. Lindblom Kira 10.26 +00.02
3. Ensio Himmanen 11.38 +01.14