Tulokset 05.10.2021
Rata A
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tomas Björklöf 55.27
2. Jaakko Lietzen 1.03.18 +7.51
3. Jussi Pietinalho 1.15.19 +19.52
4. Tina Collan-Weber 1.15.21 +19.54
4. Regina Kalenius 1.15.21 +19.54
6. Leena Rossi 2.03.30 +1.08.03
Rata B
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leif Haajanen 41.35
2. Petri Silvola 50.19 +8.44
3. Peter Björklöf 50.48 +9.13
4. Unto Kinnari 50.59 +9.24
5. Roy Hellen 54.50 +13.15
6. Jukka Lietzen 56.27 +14.52
7. Tapio Halme 1.01.45 +20.10
8. Ville Porkka 1.04.24 +22.49
9. Maria Tanskanen 1.09.27 +27.52
10. Virpi Ojanen 1.11.53 +30.18
11. Nina Rosenblad 1.11.55 +30.20
12. Sari Rogovin 1.18.57 +37.22
13. Risto Ojala 1.23.34 +41.59
14. Linnea Pohjolainen 2.03.09 +1.21.34
15. Anna Hellen 2.03.18 +1.21.43
Rata B, Oma rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Timo Peltomaa 2.06.56
Rata C
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomo Paaso 46.23
2. Hannu Puranen 49.03 +2.40
3. Tuija Auvinen 52.13 +5.50
4. Mikko Kara 1.09.05 +22.42
5. Ulrika Haajanen 1.13.34 +27.11
Rata C, Oma rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Riitta Jääskelainen 1.41.46
Rata CB
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Erkki Lackström 1.12.29
2. Sari Sihvola 1.12.53 +24
Rata D
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pihla Laukkanen 36.41
2. Nuutti Samola 56.34 +19.53
3. Laukkanen 1.25.04 +48.23
4. Rebecca Zhemurzinova 1.25.11 +48.30
Rata D, Oma rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Victoria Zhemurzinova 36.50